| Villa | Pièces | Surface parcelle | Jardin privatif | Salles d’eau | Surface habitable* | Surface utile | Volume SIA 416 | Places de parc | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5 | 638 m² | 332 m² | 2 + WC | 142 m² | 245 m² | 743 m³ | 2 couvertes | 1 195 000 | Disponible |
| 2 | 5,5 | 451 m² | 231 m² | 2 + WC | 142 m² | 245 m² | 743 m³ | 2 couvertes | 1 190 000 | Disponible |
| 3 | 5,5 | 392 m² | 131 m² | 2 + WC | 143 m² | 245 m² | 743 m³ | 2 couvertes | - | Réservée |
| 4 | 5,5 | 290 m² | 76 m² | 2 + WC | 143 m² | 245 m² | 743 m³ | 2 couvertes | 1 130 000 | Disponible |
| 5 | 5,5 | 347 m² | 130 m² | 2 + WC | 143 m² | 245 m² | 743 m³ | 2 couvertes | - | Réservée |
Villa 1
| Pièces | 5,5 |
| Suface parcelle | 638 m² |
| Surface commune | 332 m² |
| Salles d’eau | 2 + WC |
| Surface habitable* | 142 m² |
| Surface utile | 245 m² |
| Volume SIA 416 | 743 m³ |
| Places de parc | 2 couvertes |
| Prix [CHF] | 1 195 000 |
| Statut | Disponible |
Villa 2
| Pièces | 5,5 |
| Suface parcelle | 451 m² |
| Surface commune | 231 m² |
| Salles d’eau | 2 + WC |
| Surface habitable* | 142 m² |
| Surface utile | 245 m² |
| Volume SIA 416 | 743 m³ |
| Places de parc | 2 couvertes |
| Prix [CHF] | 1 190 000 |
| Statut | Disponible |
Villa 3
| Pièces | 5,5 |
| Suface parcelle | 392 m² |
| Surface commune | 131 m² |
| Salles d’eau | 2 + WC |
| Surface habitable* | 143 m² |
| Surface utile | 245 m² |
| Volume SIA 416 | 743 m³ |
| Places de parc | 2 couvertes |
| Prix [CHF] | - |
| Statut | Réservée |
Villa 4
| Pièces | 5,5 |
| Suface parcelle | 290 m² |
| Surface commune | 76 m² |
| Salles d’eau | 2 + WC |
| Surface habitable* | 143 m² |
| Surface utile | 245 m² |
| Volume SIA 416 | 743 m³ |
| Places de parc | 2 couvertes |
| Prix [CHF] | 1 130 000 |
| Statut | Disponible |
Villa 5
| Pièces | 5,5 |
| Suface parcelle | 347 m² |
| Surface commune | 130 m² |
| Salles d’eau | 2 + WC |
| Surface habitable* | 143 m² |
| Surface utile | 245 m² |
| Volume SIA 416 | 743 m³ |
| Places de parc | 2 couvertes |
| Prix [CHF] | - |
| Statut | Réservée |
* Surface habitable calculée selon les recommandations de l’Union Suisse des Professionnels de l’Immobilier (USPI Suisse). Le sous-sol chauffé n’est pas compris dans cette surface.










